Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 oktober 2026 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 01/10/2026:
Anciënniteit | Uurloon 1/03/2026 | Uurloon 01/10/2026 |
Tot 3 jaar | 15,9112 € | 16,2294 € |
Vanaf 3 jaar | 16,0703 € | 16,3917 € |
Vanaf 5 jaar | 16,2294 € | 16,5540 € |
Vanaf 8 jaar | 16,3882 € | 16,7160 € |
Vanaf 10 jaar | 16,5473 € | 16,8782 € |
Vanaf 15 jaar | 16,7070 € | 17,0411 € |
Vanaf 20 jaar | 16,8660 € | 17,2033 € |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 oktober 2026 op € 1,8786 per uur wordt vastgesteld.