Indexation des salaires: chauffeurs LVC au 01/10/26
Au 1er octobre 2026, les salaires effectifs et les barèmes des chauffeurs occupés sous la convention collective des LVC sont indexés de 2 %
Du fait de l'indexation, les salaires horaires minima des chauffeurs LVC en régime de 38 heures sont à partir du 1er octobre 2026:
Ancienneté | Salaire horaire 1/03/2026 | Salaire horaire 01/10/2026 |
Moins 3 ans | 15,9112 € | 16,2294 € |
A partir de 3 ans | 16,0703 € | 16,3917 € |
A partir de 5 ans | 16,2294 € | 16,5540 € |
A partir de 8 ans | 16,3882 € | 16,7160 € |
A partir de 10 ans | 16,5473 € | 16,8782 € |
A partir de 15 ans | 16,7070 € | 17,0411 € |
A partir de 20 ans | 16,8660 € | 17,2033 € |
Les chauffeurs des services de location avec chauffeur bénéficient d'une indemnité RGPT qui sera fixée à € 1,8786 de l'heure à partir du 1er octobre 2026.